股权融资项目计划书(表格化)
一、公 司 概 况 企业编号: | ||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 南京ABC网络技术有限公司 | 注册资本 | 10万 | |||||||||||||||||||||
注册地址 | 江苏省南京市雨花台区 | 成立时间 | 2010.03.31 | |||||||||||||||||||||
员工人数 | 3人 | 企业性质 | 有限公司 | |||||||||||||||||||||
所属行业 | 互联网 | |||||||||||||||||||||||
所处阶段 | □ 种子期 R 成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期 | |||||||||||||||||||||||
填 写 内 容 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||
公司组织结构 | 公司各个部门设置图 | |||||||||||||||||||||||
公司股权结构 | 林建标 创始人(持有90%的股份) 叶志鹏 系统工程师(持有10%的股份) | |||||||||||||||||||||||
公司资产结构 | ||||||||||||||||||||||||
拟融资主要项目/产品/专利技术简介 | 产品简介:12598网上订货系统是一款专门为中小企业量身定做的在线订货平台,有了它企业就可以很方便的管理所有客户的订单,客户通过该平台即可实现完成网上订货, 与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订单的管控能力 技术专利:目前该产品已获得一项著作权专利 项目类型:SaaS应用 | 产品类别与产销情况,核心产品与核心技术,包括:经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何 | ||||||||||||||||||||||
商业盈利模式及竞争能力分析 | ||||||||||||||||||||||||
公司战略目标 | 2011.07.01-2012.06.30目标客户2000实现销售收入50-100万元 2012.07.01-2013.06.30目标客户2万实现销售收入600万元 2013.07.01-2014.6.31目标客户20万实现销售收入6000万元 | |||||||||||||||||||||||
核心团队简介 | 林建标 男 42岁 毕业于福州第十九中学 CEO 目前主要负责公司运营以及项目跟踪管理 叶志鹏 男 32岁 毕业于福建南平师专 计算机管理专业 从事计算机行业10余年 目前主要从事软件开发工作 程国胜 男 30岁 毕业于安庆大学 计算机管理专业 目前主要负责产品开发与测试 | 管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果,专利 | ||||||||||||||||||||||
重要合同与诉讼等重大法律行为 | 对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同;对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项;及其关联公司重大诉讼;对企业业务的影响;企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。 | |||||||||||||||||||||||
行业分析 | 1、产业结构:按规模划分的企业数量;产业集中度;兼并与收购趋势;地区布局;产品线;分配渠道;一体化程度;新公司的进入壁垒。 2、产业增长:过去的年增长率(销售、利润、市场占有率);预计将来的年增长率(销售、利润、市场占有率);影响增长的因素(人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等)。 3.产业政策以及产业的关键驱动因素(波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等)、行业难点 | |||||||||||||||||||||||
市场机会及经营风险分析 | 根据宏观情况的变化,分析企业产品存在或将要出现的机会,比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析,比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等 | |||||||||||||||||||||||
二、公司融资计划 | ||||||||||||||||||||||||
拟融资金额 | 100万 | 拟出让的股权比例 | 20% | 退出方式 | R上市 R 企业回购 □ 并购 R 股权转让 □ 还本付息 □ 其他方式 | |||||||||||||||||||
预计融资结束日期 | 2011.12.31 | 融资是否分阶段 | □ 是 (提供详细的信息) R 否 | |||||||||||||||||||||
公司融资后股权结构 | 林建标 创始人(持有60%的股份) 叶志鹏 系统工程师(持有10%的股份) 出资方(持有20%的股份) 员工(持有10%的股份) | |||||||||||||||||||||||
资金使用计划 | 50%用于研发及公司运营 50%用于推广 | 资金分配、项目评估,包括但不限于IRR、NPV、Payback(提供假设条件以及公式)。 | ||||||||||||||||||||||
三、财务状况 □ 已审计 □ 未审计 单位:万元人民币 | ||||||||||||||||||||||||
税收政策优惠 | 企业适用税种、税率及享受的优惠政策(包括其它地方性优惠政策)。 | |||||||||||||||||||||||
损 益 表 | 主营业务销售收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 | 其他业务利润 | 营业利润 | 利润总额 | 税后净利润 | EBITDA | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||||||||||
资产负债表 | 应收帐款 | 存货 | 流动资产 | 固定资产 | 资产合计 | 流动负债 | 负债合计 | 股东权益合计 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||||||||||
现金 流量 | 税后净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 期初现金余额 | 期末现金余额 | 当期固定资本支出 | 当期利息支出 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||||||||||
备注: 单位:万元人民币 EBITDA 值(接近毛利润) 注:EBITDA值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销 | ||||||||||||||||||||||||
四、公司未来 3年收益预计(单位:万元人民币) | ||||||||||||||||||||||||
未来3年预计 | 融资未成功 | 融资成功 | ||||||||||||||||||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | |||||||||||||||||||
主营业务收入 | 60万 | 600万 | 6000万 | 600万 | 6000万 | 60000万 | ||||||||||||||||||
净利润 | ||||||||||||||||||||||||
净资产收益率 | ||||||||||||||||||||||||
年末现金流量净额 | ||||||||||||||||||||||||
投资回收期 | □ 2年以内 □ 3年 □ 4年 □ 5年 □ 5年以上 | |||||||||||||||||||||||
此项目是否由我公司负责向投资机构推荐 | □ 是 □ 否 | |||||||||||||||||||||||
五、联系人信息 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 职务 | 电话 | 传真 | 手机 | E-mail | ||||||||||||||||||
法人代表 | 林建标 | CEO | 025-89633077 | 025-89633077 | 15312027412 | 447888663@qq.com | ||||||||||||||||||
企业负责人 | 林建标 | CEO | 025-89633077 | 025-89633077 | 15312027412 | 447888663@qq.com | ||||||||||||||||||
叶志鹏 | 系统工程师 | 025-89633077 | 025-89633077 | 15312027475 | 43264789@qq.com | |||||||||||||||||||
项目联系人 | 林建标 | CEO | 025-89633077 | 025-89633077 | 15312027412 | 447888663@qq.com | ||||||||||||||||||
叶志鹏 | 系统工程师 | 025-89633077 | 025-89633077 | 15312027475 | 43264789@qq.com | |||||||||||||||||||
注:表内所有选项均为必填项,选择“□”内容时请将“□”改成“R”