股权质押融资项目要素表
项目名称 | 300328宜安科技股权质押融资计划 | ||||
融资方 | 东莞德威铸造制品有限公司或宜居安实业有限公司 | ||||
股东性质 | 大股东 | 持股占比 | 持有6615万股, 占总股本59% | ||
联系人 | 黄华 | ||||
质押标的 | 上市股权 | ||||
股票名称 | 宜安科技 | 交易代码 | 300328 | ||
质押股数 | 1450万股 | 质押占比 | 12.95%(占总股本) | ||
是否流通 | 限售流通股 | 解禁期 | 2015.6.19 | ||
其他增信 | 宜安实业有限公司、宜安科技董事长李扬德夫妇无限连带责任担保 | ||||
融资规模 | 5000万元 | ||||
质押率 | 30% | ||||
融资期限 | 2年 | ||||
资金要求 | 春节之前到账 | ||||
资金用途 | 资金用于补充集团内部流动资金 | ||||
还款来源 | 第一还款来源:经营所产生的现金流 第二还款来源:质押宜安实业持有的剩余的5165万股宜安科技融资产生的现金流 | ||||
收益分配方式 | 按半年或按年付息 | ||||
融资成本 | |||||
截止日期 | |||||
风险控制措施 | 若T日质押股票股价下跌,导致被质押股票以收盘价计算的总市值低于贷款本息的160%时,宜安实业保证在五个交易日内按合同的约定,追加相应保证金或追加与保证金价值相当的股票。若T日质押股票股价继续下跌,导致被质押股票以收盘价计算的总市值低于贷款本息的150%时,从T+2日起,受托人有权依照《质押合同》的约定处置质押标的实现质权。 | ||||
填表说明:
1、关于质押率计算:
(1)上市股权:融资本息/前20日均价与前1日收盘价的孰低价
(2)非上市股权:融资本息/净资产
2、请勿改动表格,可以缩小字体。
本文标题:《21股权质押融资项目要素表》 本文标签: 股权质押方案协议 股权方案协议全套范本 股权大叔 如何编写股权质押方案协议 股权融资方案 本文网址:https://www.guquandashu.com/a/1788.html